Сканди 65
Параметры проекта:
Тип – жилой дом
Технология – деревянный каркас
Этажей – 1
Мансарда – нет
Второй свет – нет
Комнаты и помещения:
Комнаты – 2
Санузел – 1
+ прихожая
+ коридор
+ кухня
+ терраса
Габаритные размеры:
7,3 х 10,7 м
Площадь:
Застройки: 78,11 м²
Комнат и помещений: 50,7 м²
Террасы: 14,4 м²
Комплектация:
По согласованию на выбор
Планировка и описание проекта
Проект СКАНДИ 65 –
это уютный одноэтажный дом в скандинавском стиле для проживания семьи из 3-4 человек. Площадь жилого пространства сопоставима с площадью городской квартиры. Здесь можно разместить все самое необходимое для комфортной жизни. Преимуществом является большая прихожая. Перед входом есть просторная терраса, на которой также можно проводить свободное время, отдыхая и любуясь окружающими видами.
Видеообзор проекта
Комплектация
Выберите комплектацию дома для заказа строительства. Сообщите свои пожелания или требования к параметрам дома. Стоимость строительства дома рассчитывается индивидуально. В расчете учитываются выбранная комплектация дома и согласованные материалы каркаса, кровли, отделки и прочего.
Комплект | Базовый | Теплый контур | Комфорт |
Стены, перекрытия | |||
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Наружные стены | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутренние перегородки | ✔ | ✔ | ✔ |
Балки перекрытия | ✔ | ✔ | ✔ |
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Крыша | |||
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Стропильная система | ✔ | ✔ | ✔ |
Гидроветрозащитная мембрана | ✔ | ✔ | ✔ |
Контробрешетка, обрешетка | ✔ | ✔ | ✔ |
Кровельное покрытие | ✔ | ✔ | ✔ |
Водосточная система | ✖ | ✔ | ✔ |
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Наружная отделка | |||
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Ветровлагозащитная мембрана | ✖ | ✔ | ✔ |
Контробрешетка | ✖ | ✔ | ✔ |
Отделка фасада | ✖ | ✔ | ✔ |
Отделка свесов кровли | ✖ | ✔ | ✔ |
При наличии террасы: устройство покрытия | ✖ | ✔ | ✔ |
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Окна и двери | |||
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Металлопластиковые окна | ✖ | ✔ | ✔ |
Входная металлическая дверь | ✖ | ✔ | ✔ |
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Утепление и пароизоляция | |||
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Базальтовый утеплитель | ✖ | ✔ | ✔ |
Пароизоляция стен и перегородок | ✖ | ✔ | ✔ |
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Другое | |||
— — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
Инженерные коммуникации | ✖ | ✖ | ✔ |
Подготовка каркаса к чистовой отделке | ✖ | ✖ | ✔ |
Схема элементов каркасного дома
